分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREM2 | TR2-H52H5 | Human | HEK293 | Human TREM2 Protein, His Tag |
|
|||
TREM2 |
TR2-H82E7
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human TREM2 Protein, His,Avitag™ |
|
|||
TREM2 | TR2-H5254 | Human | HEK293 | Human TREM2 Protein, Fc Tag |
|
|||
TREM2 | TR2-H5257 | Human | HEK293 | Human TREM2 (19-131) Protein, Fc Tag |
|
|||
TREM2 | TR2-H5256 | Human | HEK293 | Human TREM2 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag |
|
|||
TREM2 | TR2-M52H3 | Mouse | HEK293 | Mouse TREM2 Protein, His Tag |
|
|||
TREM2 | TR2-M5254 | Mouse | HEK293 | Mouse TREM2 Protein, Fc Tag |
|
|||
TREM2 | TR2-C52H3 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus TREM2 Protein, His Tag |
|
总共:8个记录