分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCP1 | CD1-H52H6 | Human | HEK293 | Human CDCP1 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
CDCP1 | CD1-H52H5 | Human | HEK293 | Human CDCP1 (30-368) Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
CDCP1 | CD1-H5254 | Human | HEK293 | Human CDCP1 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
|
|||
CDCP1 |
CD1-H82E4
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human CDCP1 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) |
|
|||
CDCP1 | CD1-M52H3 | Mouse | HEK293 | Mouse CDCP1 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
CDCP1 | CD1-C52H3 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus CDCP1 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
CDCP1 | CD1-R52H3 | Rhesus macaque | HEK293 | Rhesus macaque CDCP1 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
总共:7个记录