分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7-H3 | B73-H52E2 | Human | HEK293 | Human B7-H3 / CD276 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
B7-H3 | B73-H5253 | Human | HEK293 | Human B7-H3 / CD276 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
|
|||
B7-H3 |
B73-H82F5
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human B7-H3 / CD276 Protein, Fc,Avitag™ (MALS verified) |
|
|||
B7-H3 | B73-HP2H3 | Human | HEK293 | PE-Labeled Human B7-H3 / CD276 Protein, His Tag |
|
|||
B7-H3 |
B73-H82E6
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human B7-H3 / CD276 Protein, Avitag™,His Tag |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
MBS-K040 | Human B7-H3(4Ig)-coupled Magnetic Beads |
|
项目名称 | 项目阶段 | 分子类型 | 分子来源 | 疾病领域 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
B7H3 mAb - 01 | PCC | 单抗 | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 肺癌 |
项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
B7-H3×CD3 BsAb治疗晚期实体瘤 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 实体瘤 | 临床前 | 全球 |
B7H3×PD-L1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | B7H3 + 和PD-L1 +/low的肿瘤,例如脑胶质瘤及前列腺癌 | 临床前 | 全球 |
Anti-B7H3 ADC治疗泛癌种 | 生物偶联药物 | 肿瘤学,癌症 | 泛癌种 | PCC | 全球 |
总共:10个记录