分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD37 | CD7-H52H3 | Human | HEK293 | Human CD37 Protein, His Tag |
|
|||
CD37 | CD7-H526x | Human | HEK293 | Human CD37 Protein, Fc Tag |
|
|||
CD37 | CD7-H525a | Human | HEK293 | Human CD37 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
|
|||
CD37 | CD7-H52P4 | Human | HEK293 | Human CD37 Full Length Protein (VLP) |
|
|||
CD37 | CD7-HF26x | Human | HEK293 | FITC-Labeled Human CD37 Protein, Fc Tag |
|
项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
CD37+CD22 CAR-T | 细胞治疗 | 肿瘤学,癌症 | 血液瘤(白血病、多发性骨髓瘤、淋巴瘤) | 临床前 | 全球 |
总共:6个记录