分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOS |
ICS-H82E5
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human ICOS / CD278 (C136S, C137S) Protein, His,Avitag™ (recommended for biopanning) |
|
|||
ICOS | ICS-M52H8 | Mouse | HEK293 | Mouse ICOS / CD278 (C137S, C138S) Protein, His Tag |
|
|||
ICOS | ICS-H5258 | Human | HEK293 | Human ICOS / CD278 Protein, Fc Tag |
|
|||
ICOS | ICS-H52Ha | Human | HEK293 | Human ICOS / CD278 (C136S, C137S) Protein, His Tag, active dimer (MALS verified) |
|
|||
ICOS | ICS-M5259 | Mouse | HEK293 | Mouse ICOS / CD278 (C137S, C138S) Protein, Fc Tag |
|
|||
ICOS | ICS-R52H9 | Rat | HEK293 | Rat ICOS / CD278 (C137S, C138S) Protein, His Tag |
|
总共:6个记录