分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPAR | UPR-H52H4 | Human | HEK293 | Human uPAR / PLAUR (112-303) Protein, His Tag |
|
|||
uPAR | UPR-H52H6 | Human | HEK293 | Human uPAR / PLAUR (209-303) Protein, His Tag |
|
|||
uPAR | UPR-H5226 | Human | HEK293 | Human uPAR / PLAUR Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
uPAR | UPR-H5254 | Human | HEK293 | Human uPAR / PLAUR Protein, Fc Tag (MALS verified) |
|
|||
uPAR | UPR-M52H3 | Mouse | HEK293 | Mouse uPAR / PLAUR Protein, His Tag (SPR verified) |
|
|||
uPAR | UPR-M5253 | Mouse | HEK293 | Mouse uPAR / PLAUR Protein, Fc Tag (SPR verified) |
|
|||
uPAR | UPR-C5253 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus uPAR / PLAUR Protein, Fc Tag (SPR verified) |
|
|||
uPAR | UPR-R52H3 | Rat | HEK293 | Rat uPAR / PLAUR Protein, His Tag |
|
总共:8个记录