分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEACAM-5 | CE5-H5226 | Human | HEK293 | Human CEACAM-5 / CD66e Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-C52H5 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus CEACAM-5 / CD66e Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-H52H8 | Human | HEK293 | Human CEACAM-5 / CD66e (499-685) Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-H5253 | Human | HEK293 | Human CEACAM-5 Protein, Fc Tag (HPLC verified) |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-H5259 | Human | HEK293 | Human CEACAM-5 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-M52H3 | Mouse | HEK293 | Mouse CEACAM-5 Protein, His Tag |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-M5253 | Mouse | HEK293 | Mouse CEACAM-5 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-C5257 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus CEACAM-5 / CD66e Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (MALS verified) |
|
|||
CEACAM-5 | CE5-R52H3 | Rhesus macaque | HEK293 | Rhesus macaque CEACAM-5 / CD66e Protein, His Tag (MALS verified) |
|
总共:9个记录