货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
EBS-002 | ELISA Buffer Set (Phosphate system, 96T) |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
MB-01 | Magnetic Stand for 4 Tubes (15mL, 50mL) |
|
MB-02 | Magnetic Stand for 12 Tubes (1.5mL, 2mL) |
|
FCM-C03M | Magnetic Capture Plate |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
EXP-711-11 | 293 Expression MAX-1 |
|
TF-1157-11 | BPfectin Transfection Reagent |
|
项目名称 | 项目阶段 | 分子类型 | 分子来源 | 疾病领域 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
IL-1RN-Fc - 01 | IND | 融合蛋白 | 全人源 | 自免 | CAPS |
项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
5-HT1F激动剂 | 小分子 | 神经系统疾病 | 偏头痛 | 临床I期 | 全球 |
PI3Kδ抑制剂治疗血液肿瘤 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 血液肿瘤 | 临床I期 | 全球 |
RET高选择抑制剂 | 小分子 | NSCLC、甲状腺癌、甲状腺髓样癌 | 临床I期 | 全球 | |
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 & 5-HT1A 部分激动剂 | 小分子 | 神经系统疾病 | 抗抑郁 | 临床III期 | 全球 |
sGC刺激剂 | 小分子 | 心血管疾病 | 肺动脉高血压、慢性血栓栓塞性肺动脉高压、射血分数降低的心力衰竭、慢性肾病 | 临床I期 | 全球 |
XO/URAT1双靶点抑制剂治疗HUA | 小分子 | 代谢性疾病 | 高尿酸血症(HUA) | 临床I期 | 全球 |
FXR激动剂 | 小分子 | 代谢性疾病 | NASH | 临床II期 | 全球 |
法尼脂(FXR)激动剂 | 小分子 | 代谢性疾病 | 糖尿病肾病 | 临床I期 | 全球 |
EED抑制剂 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 血液瘤和实体瘤 | IND | 全球 |
ACC抑制剂 | 小分子 | 代谢性疾病 | NASH(非酒精性脂肪性肝炎) | IND | 全球 |
THRβ激动剂 | 小分子 | 代谢性疾病 | 非酒精性脂肪肝炎(NASH) | 临床I期 | 全球 |
总共:46个记录