分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7-H4 |
B74-H82E2
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human B7-H4 Protein, Avitag™,His Tag (recommended for biopanning) |
|
|||
B7-H4 | B74-C52H9 | Cynomolgus / Rhesus macaque | HEK293 | Cynomolgus / Rhesus macaque B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
B7-H4 | B74-M52H9 | Mouse | HEK293 | Mouse B7-H4 Protein, His Tag |
|
|||
B7-H4 | B74-H5222 | Human | HEK293 | Human B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
B7-H4 | B74-H5256 | Human | HEK293 | Human B7-H4 Protein, Fc Tag, low endotoxin |
|
|||
B7-H4 | B74-H8222 | Human | HEK293 | Biotinylated Human B7-H4 Protein, His Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) (MALS verified) |
|
|||
B7-H4 | B74-M52H7 | Mouse | HEK293 | Azide-labeled Mouse B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
B7-H4 | B74-R52H9 | Rat | HEK293 | Rat B7-H4 Protein, His Tag |
|
|||
B7-H4 | B74-C52H8 | Canine | HEK293 | Canine B7-H4 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
CHEK-ATP126 | HEK293/Human B7-H4 Stable Cell Line |
|
总共:10个记录