分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EpCAM |
EPM-H82E8
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human EpCAM / TROP1 Protein, Avitag™,His Tag (MALS verified) |
|
|||
EpCAM |
EPM-R82E3
Avitag
|
Rhesus macaque | HEK293 | Biotinylated Rhesus macaque EpCAM / TROP1 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) |
|
|||
EpCAM |
EPM-H82F9
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human EpCAM / TROP1 Protein, Fc,Avitag™ (MALS verified) |
|
|||
EpCAM | EPM-H5223 | Human | HEK293 | Human EpCAM / TROP1 Protein, His Tag |
|
|||
EpCAM | EPM-H5254 | Human | HEK293 | Human EpCAM / TROP1 Protein, Fc Tag |
|
|||
EpCAM | EPM-H5255 | Human | HEK293 | Human EpCAM / TROP1 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag |
|
|||
EpCAM | EPM-H5259 | Human | HEK293 | Human EpCAM / TROP1 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin |
|
|||
EpCAM | EPM-HF225 | Human | HEK293 | FITC-Labeled Human EpCAM / TROP1 Protein, His Tag |
|
|||
EpCAM | EPM-HF255 | Human | HEK293 | FITC-Labeled Human EpCAM / TROP1 Protein, Fc Tag |
|
|||
EpCAM | EPM-M5227 | Mouse | HEK293 | Mouse EpCAM / TROP1 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
EpCAM | EPM-C5227 | Rhesus macaque | HEK293 | Rhesus macaque EpCAM / TROP1 Protein, His Tag |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
CHEK-ATP175 | HEK293/Human EpCAM Stable Cell Line |
|
项目名称 | 项目阶段 | 分子类型 | 分子来源 | 疾病领域 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
EpCAM CAR-T - 01 | IIT | CAR | 鼠源人源化 | 实体瘤 | 胃癌 |
总共:13个记录