分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErbB3 |
ER3-H82E6
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human ErbB3 / Her3 Protein, His,Avitag™ (MALS verified) |
|
|||
ErbB3 | ER3-M52H5 | Mouse | HEK293 | Mouse ErbB3 / Her3 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
ErbB3 | ER3-H5257 | Human | HEK293 | Human ErbB3 / Her3 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag (MALS verified) |
|
|||
ErbB3 | ER3-H5223 | Human | HEK293 | Human ErbB3 / Her3 Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
ErbB3 | ER3-H5259 | Human | HEK293 | Human ErbB3 / Her3 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
|
|||
ErbB3 | ER3-H5288 | Human | HEK293 | Human ErbB3 / Her3 Protein, Twin-Strep Tag (MALS verified) |
|
|||
ErbB3 | ER3-HF2H5 | Human | HEK293 | FITC-Labeled Human ErbB3 / Her3 Protein, His Tag |
|
|||
ErbB3 | ER3-H8223 | Human | HEK293 | Biotinylated Human ErbB3 / Her3 Protein, His Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) (MALS verified) |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
CHEK-ATP149 | HEK293/Human ErbB3 Stable Cell Line |
|
总共:9个记录