分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGL1 | FG1-H5258 | Human | HEK293 | Human FGL1 Protein, Fc Tag |
|
|||
FGL1 | FG1-M5258 | Mouse | HEK293 | Mouse FGL1 Protein, Fc Tag |
|
|||
FGL1 | FG1-C5269 | Cynomolgus / Rhesus macaque | HEK293 | Cynomolgus / Rhesus macaque FGL1 Protein, Fc Tag |
|
|||
FGL1 | FG1-H52Hy | Human | HEK293 | Human FGL1 Protein, His Tag |
|
|||
FGL1 | FG1-H5254 | Human | HEK293 | Human FGL1 (64-312) Protein, Fc Tag |
|
|||
FGL1 |
FG1-H82Ey
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human FGL1 Protein, His,Avitag™ (recommended for biopanning) |
|
|||
FGL1 |
FG1-H82F6
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human FGL1 (64-312) Protein, Avitag™,Fc Tag (high sensitivity) |
|
|||
FGL1 |
FG1-H82F4
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human FGL1 Protein, Avitag™,Fc Tag |
|
|||
FGL1 | FG1-C5250 | Cynomolgus / Rhesus macaque | HEK293 | Cynomolgus / Rhesus macaque FGL1 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag |
|
总共:9个记录