分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD20
真核系统表达,完整构象 |
CD0-M36 | Mouse | HEK293 | Rituximab biosimilar–Research Grade (MALS verified) |
|
||
IL-15 | IL5-PCFA1 | Human | HEK293 | PE-Labeled Monoclonal Anti-Human IL-15 Antibody, Mouse IgG1 (12B11E5) (0.03% Proclin) |
|
||
IL-15 | IL5-M543 | Mouse | HEK293 | Anti-Human IL-15 (9B5G1) mAb, Mouse IgG1 |
|
||
IL-15 | IL5-M542 | Mouse | HEK293 | Anti-Human IL-15 (12B11E5) mAb, Mouse IgG1 |
|
||
IL-7 | IL7-Y84 | Mouse | HEK293 | Mouse IL-7 Antibody, Mouse IgG1 (4C9F12) |
|
||
CD20
真核系统表达,完整构象 |
CD0-M36A2 | Mouse | HEK293 | Rituximab biosimilar, premium grade |
|
||
Non-structural protein 1/NS1 (DENV) | DE1-M756 | Human | HEK293 | Monoclonal Anti-DENV 2(strain Thailand/16681/1984)-NS1 Antibody, Human IgG1 (7E12) |
|
||
Non-structural protein 1/NS1 (DENV) | DE1-M755 | Human | HEK293 | Monoclonal Anti-DENV 2(strain Thailand/16681/1984)-NS1 Antibody, Human IgG1 (2C8) |
|
||
Neuraminidase/NA (Influenza Virus) | NEE-M697 | Human | HEK293 | Monoclonal Anti-Influenza A [A/Thailand/1(KAN-1)/2004] NA (H5N1) Antibody, Human IgG1 (7B8) (MALS verified) |
|
总共:608个记录