分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAS | KRS-H51H4 | Human | E. coli | Human KRAS (2-185, G12D) Protein, His Tag (active enzyme, MALS verified) |
|
|||
KRAS | KRS-H51H6 | Human | E. coli | Human KRAS Protein, His Tag (active enzyme, HPLC verified) |
|
|||
KRAS | KRS-H5143 | Human | E. coli | Human KRAS (G12V) Protein, His Tag (active enzyme) |
|
|||
KRAS | KRS-H51H3 | Human | E. coli | Human KRAS (2-185, G12C) Protein, His Tag (active enzyme) |
|
|||
KRAS | KRS-H5547 | Human | InsectCells | Human KRAS Protein, His Tag |
|
|||
KRAS | KRS-H51H2 | Human | E. coli | Human KRAS (G12R) Protein, His Tag (active enzyme) |
|
|||
KRAS | KRS-H51H1 | Human | E. coli | Human KRAS (G12A) Protein, His Tag (active enzyme) |
|
|||
KRAS | KRS-H51H5 | Human | E. coli | Human KRAS (Q61H) Protein, His Tag (active enzyme) |
|
|||
KRAS | KRS-H51H7 | Human | E. coli | Human KRAS (G13D) Protein, His Tag (active enzyme) |
|
|||
KRAS | KRS-H5144 | Human | E. coli | Human KRAS (G12S) Protein, His Tag (HPLC-verified) (active enzyme) |
|
总共:10个记录