分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRL5 |
FC5-H82E3
Avitag
|
Human | HEK293 | Biotinylated Human FCRL5 Protein, His,Avitag™ (MALS & SPR verified) |
|
|||
IL-1 alpha | ILA-H5214 | Human | HEK293 | Human IL-1 alpha / IL-1F1 Protein, premium grade |
|
|||
Growth Hormone R | GHR-C52H1 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus Growth Hormone R (GHR) Protein, His Tag |
|
|||
CD39 | CD9-H52H7 | Human | HEK293 | Human CD39 (R138A, M139A, E142K) Protein, His Tag (active enzyme) |
|
|||
Lipocalin-2 | LC2-C5223 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus Lipocalin-2 / NGAL Protein, His Tag (MALS verified) |
|
|||
IL-23R | ILR-C5251 | Cynomolgus | HEK293 | Cynomolgus IL-23 R Protein, Fc Tag |
|
|||
IL-8 | IL8-H5217 | Human | HEK293 | Human IL-8 / CXCL8 Protein, premium grade |
|
|||
IL-9 | IL9-H5214 | Human | HEK293 | Human IL-9 Protein, premium grade |
|
分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
p-tau181 | PT1-MY2073 | Mouse | HEK293 | Monoclonal Anti-Human p-tau181 Antibody, Mouse IgG2a (8D8C10) (MALS verified) |
|
总共:9个记录