分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD3 |
CDE-BV84G0
Avitag
|
Mouse | HEK293 | Biotinylated Anti-Human CD3 Antibody, Mouse IgG2a,Avitag™ (Clone: OKT3), premium grade |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
GMP-MBS001
DMF
|
GMP ActiveMax® Human T cell Activation/Expansion CD3/CD28 Beads |
|
MBS-C001
DMF
|
ActiveMax® Human T cell Activation/Expansion CD3/CD28 Beads, premium grade |
|
项目名称 | 项目阶段 | 分子类型 | 分子来源 | 疾病领域 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
BAFFR&CD3 BsAb - 01 | PCC | 双抗 | 鼠源人源化,纳米抗体 | 血液瘤,自免 | 系统性红斑狼疮,B细胞淋巴瘤 |
B7H6&CD3 BsAb - 01 | PCC | 双抗 | 鼠源人源化,纳米抗体 | 实体瘤 | 肺癌,结直肠癌 |
项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
CD3 + CD19双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 自免性疾病 | 自身免疫疾病 | IND | 全球 |
Her2xCD3 BsAb | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | HER2+肿瘤 | 临床I期 | 全球 |
B7-H3×CD3 BsAb治疗晚期实体瘤 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 实体瘤 | 临床前 | 全球 |
总共:272个记录