分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spike RBD | SPD-M201 | Cynomolgus | HEK293 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Neutralizing Antibody, Chimeric mAb, Cynomolgus IgG1 (AM122) |
|
||
Spike RBD | SPD-C73 | Rabbit | Rabbit | Anti-SARS-CoV-2 Omicron Antibody-3A7C12, Rabbit IgG |
|
||
Spike S1 | SPD-M521 | Mouse & Human | HEK293 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Chimeric mAb, Human IgA2 (AM130) |
|
项目名称 | 项目阶段 | 分子类型 | 分子来源 | 疾病领域 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
PD-1 VHH mAb - 01 | PCC | 单抗 | 纳米抗体 | 实体瘤 | 泛肿瘤 |
项目名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 适应症 | 阶段 | 权益地区 |
---|---|---|---|---|---|
PD-1×TIGIT BsAb治疗晚期实体瘤 | 肿瘤 | 临床前 | 全球 | ||
SIRPα×PD-1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 广谱肿瘤 | 临床前 | 全球 |
SN-38纳米胶束 | 小分子 | 肿瘤学,癌症 | 肺癌,结直肠癌,头颈鳞癌 | 临床II期 | 全球 |
B7H3×PD-L1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | B7H3 + 和PD-L1 +/low的肿瘤,例如脑胶质瘤及前列腺癌 | 临床前 | 全球 |
TIM3×PD-1双特异性抗体 | 双抗,多抗 | 肿瘤学,癌症 | 实体瘤 | 临床I期 | 全球 |
总共:269个记录