分子名 | 货号 | 物种 | 表达系统 | 产品描述 | 蛋白结构 | 纯度 | 特性 | 包装/价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudin-4 | CL4-H5587 | Human | InsectCells | Human Claudin-4 Protein, His,Twin-Strep Tag (Detergent) |
|
|||
GPRC5B | GPB-H52D7 | Human | HEK293 | Human GPRC5B Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
Claudin-1 | CL1-H55D8 | Human | InsectCells | Human Claudin-1 Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
CD151 | CD1-H52D3 | Human | HEK293 | Human CD151 Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
CCR4 | CC4-H52D3 | Human | HEK293 | Human CCR4 Full Length Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
GPR75 | GP5-H52D3 | Human | HEK293 | Human GPR75 Full Length Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
CD63 | CD3-H55D3 | Human | InsectCells | Human CD63 Full Length Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
CCR9 |
CC9-H82D3
Avitag
|
Human | HEK293 | Human CCR9 Protein, His,Avitag™&Flag Tag (Detergent) |
|
|||
5-HT2AR | 5HR-H55D3 | Human | InsectCells | Human 5-HT2AR Protein (S162K, M164W, S372N), Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
TM4SF5 | TM5-H52D3 | Human | HEK293 | Human TM4SF5 Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
|||
C5AR1 | C51-H52D3 | Human | HEK293 | Human C5AR1 Protein, Flag,His Tag (Detergent) |
|
货号 | 产品描述 | 包装/价格 |
---|---|---|
LG-13 | 200x LMNG CHS buffer |
|
DC-11 | 200x DDM CHS buffer |
|
DN-12 | 50x Digitonin buffer |
|
总共:44个记录